Com podreu veure a la taula d'avaluació, el treball consta d'una part que s'avalua amb una nota de grup, i que bàsicament surt del treball que fareu. Després, hi ha una graella individual, on podreu veure quina part s'avalua a cada integrant del grup per separat.
Items a valorar i tants per cent de cada ítem respecte la nota global | |||||
10% | Respon adequadament, tria la informació rellevant, la sintetitza correctament i l'expressa de manera ordenada, coherent, i amb les seves paraules. | Respon correctament, tria la informació de manera adequada, però no la sintetitza correctament tot i que utilitza les seves paraules. | Respon amb alguns errors, falten certs continguts i en alguns moments el vocabulari és imprecís. | Respon equivocadament la majoria de qüestions, s'expressa amb dificultats, de manera desordenada, i amb vocabulari inadequat. No utilitza les seves paraules, copia i enganxa els textos. | |
15% | Respon adequadament, tria la informació rellevant, la sintetitza correctament i l'expressa de manera ordenada, coherent, i amb les seves paraules. | Respon correctament, tria la informació de manera adequada, però no la sintetitza correctament tot i que utilitza les seves paraules. | Respon amb alguns errors, falten certs continguts i en alguns moments el vocabulari és imprecís. | Respon equivocadament la majoria de qüestions, s'expressa amb dificultats, de manera desordenada, i amb vocabulari inadequat. No utilitza les seves paraules, copia i enganxa els textos. | |
10% | La informació que hi apareix és correcta, l'acompanya de la llegenda i la presentació és excel•lent. | La Informació representada és correcta, inclou la llegenda, però la presentació és poc polida. | Hi ha alguna errada en la representació dels mapes, inclou la llegenda, la presentació és deficient. | Hi ha errades en la representació dels continguts, no inclou la llegenda i la presentació és molt deficient. | |
20% | La selecció d'imatges per acompanyar la informació de la taula de continguts és excel•lent. No hi ha errades, demostra haver contrastat diferents fonts, i les fotos es presenten amb el seu peu o títol. | Bona tria de les imatges però es presenten desordenades o sense títol o peu de foto. | Hi ha alguna errada en la selecció de les imatges, fet que demostra la falta de contrast de la informació. No totes les fotos tenen peu o títol. | Nombrosos errors en la tria de les imatges, demostra no haver contrastat en cap moment les fonts visuals. Imatges desordenades, i sense peu o títol. | |
10% | Els climogrames estan representats perfectament i seguint les pautes indicades. La presentació és excel•lent, les dades s'hi representen correctament i la interpretació és correcta. | Climogrames representats correctament, segueixen la pauta indicada però la presentació és millorable. Interpretació del gràfic correcta. | Climogrames amb alguna errada en la representació de les dades tot i que segueix la pauta indicada. Presentació inadequada. Interpretació del climograma amb errades i incoherències. | Dades mal representades i no segueix les pautes indicades. Presentació deficient i interpretació de dades insuficient i amb errors. | |
10% | Bona selecció de continguts a preguntar. Segueix les pautes indicades al procés 6 i fins i tot les millora. L'examen resulta adequat a la feina feta i al nivell dels alumnes de l'etapa. | Bona selecció de continguts a preguntar. Segueix la pauta indicada però l'examen resulta o senzill o difícil. | Selecció de continguts incorrecta. No segueix la pauta indicada en tot moment, i l'examen resulta inadequat al nivell dels alumnes, per difícil o per senzill. | Mala selecció de continguts a preguntar, no ha seguit les pautes indicades, l'examen resulta excessivament senzill o excessivament difícil pels alumnes d'aquesta etapa. | |
10% | El format i ordre del treball segueix a la perfecció la pauta entregada als alumnes per realitzar documents amb el word. | El format i l'ordre del treball segueix la pauta indicada a documents word però amb algunes errades. | En pocs aspectes presenta un treball ordenat, i segueix poc les pautes indicades per a la presentació de documents word. | Treball desordenat. No ha seguit en cap moment la pauta indicada per als treballs amb document word. Hi falta índex, portada o bibliografia. | |
(Prem l'enllaç per avaluar-los) |
10% | El meu company ha treballat tant o més que jo, i ens hem entès a la perfecció. M'encantaria tornar a treballar amb el mateix company en el futur. | El meu company ha treballat bé. En algun moment hem tingut desavinences però les hem superat amb èxit. No m'importaria repetir company en algun altre projecte. | He hagut de fer sovint la feina del meu company o haver-lo d'empènyer per treballar. Sovint hem tingut problemes per aquest motiu. Dubto que repetís algun altre treball amb aquest company. | El meu company ha fet poca feina o gens. La majoria del treball l'he hagut de fer jo i producte d'això ens hem discutit sovint. No repetiria un treball amb aquest company. |
5% | Excel•lent comportament, esforç i motivació. A l'aula aprofita el temps al màxim. | Bon comportament. S'esforça. Podria haver aprofitat més el temps a l'aula. | Comportament deficient, es distreu sovint i treballa poc a l'aula. | Mal comportament. No s'esforça gens i no es mostra motivat en cap moment. Desaprofita el temps de treball a l'aula.; |
Prem aquí si vols veure la graella que utilitzarem per avaluar-vos i que encaixa amb la rúbrica d'aquesta pàgina.